<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>souci &#8211; KERink</title>
	<atom:link href="http://www.kerink.fr/tag/souci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kerink.fr</link>
	<description>Spécialiste de la cartouche jet d&#039;encre et laser sur Rennes depuis 2005</description>
	<lastBuildDate>
	Mon, 25 Apr 2022 07:43:19 +0000	</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.1.15</generator>

<image>
	<url>https://i1.wp.com/www.kerink.fr/wp-content/uploads/2016/02/favicon_kerink1.gif?fit=32%2C32</url>
	<title>souci &#8211; KERink</title>
	<link>http://www.kerink.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103212229</site>	<item>
		<title>Cas concret : problème de four sur une imprimante laser.</title>
		<link>http://www.kerink.fr/cas-concret-probleme-four/</link>
				<comments>http://www.kerink.fr/cas-concret-probleme-four/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 07:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KERink Rennes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces & Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Cartouches Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimantes]]></category>
		<category><![CDATA[agrafe]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[concret]]></category>
		<category><![CDATA[Défaut]]></category>
		<category><![CDATA[four]]></category>
		<category><![CDATA[fuser]]></category>
		<category><![CDATA[probleme]]></category>
		<category><![CDATA[souci]]></category>
		<category><![CDATA[trombone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerink.fr/?p=4373</guid>
				<description><![CDATA[<p>Nous avons été confrontés à un drôle de défaut avec l&#8217;un de nos clients : le papier qui sortait de son imprimante était vraiment marqué, il y avait du relief (comme du braille pour vous donner une idée). On a dans un premier temps observé la cartouche et le tambour et ni l&#8217;un, ni l&#8217;autre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr/cas-concret-probleme-four/">Cas concret : problème de four sur une imprimante laser.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr">KERink</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.kerink.fr/cas-concret-probleme-four/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4373</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Qualité d&#8217;impression dégradée : cas concret</title>
		<link>http://www.kerink.fr/probleme-impression-canon/</link>
				<comments>http://www.kerink.fr/probleme-impression-canon/#comments</comments>
				<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 09:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KERink Rennes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces & Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Cartouches Jet d'encre]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimantes]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[encre]]></category>
		<category><![CDATA[EPSON]]></category>
		<category><![CDATA[gouttelette]]></category>
		<category><![CDATA[Hp]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[manque]]></category>
		<category><![CDATA[qualite]]></category>
		<category><![CDATA[rayure]]></category>
		<category><![CDATA[souci]]></category>
		<category><![CDATA[tete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerink.fr/?p=2550</guid>
				<description><![CDATA[<p>Dans un précédent article (Qualité d&#8217;impression dégradée ?), nous vous indiquions comment lancer des nettoyages pour améliorer la qualité d&#8217;impression. Aujourd&#8217;hui, nous avons eu besoin de lancer quelques documents. Une alerte est apparue à l&#8217;écran pour nous indiquer que la cartouche de jaune arrivait en fin de vie. Nous changeons donc la cartouche et là le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr/probleme-impression-canon/">Qualité d&rsquo;impression dégradée : cas concret</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr">KERink</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.kerink.fr/probleme-impression-canon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2550</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Diagnostiquer un problème de cartouche d&#8217;encre !</title>
		<link>http://www.kerink.fr/diagnostiquer-probleme-cartouche/</link>
				<comments>http://www.kerink.fr/diagnostiquer-probleme-cartouche/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 09:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KERink Rennes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces & Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Cartouches Jet d'encre]]></category>
		<category><![CDATA[buse]]></category>
		<category><![CDATA[cartouche]]></category>
		<category><![CDATA[circuit]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostiquer]]></category>
		<category><![CDATA[encre]]></category>
		<category><![CDATA[eponge]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[monobloc]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>
		<category><![CDATA[puce]]></category>
		<category><![CDATA[sac]]></category>
		<category><![CDATA[separee]]></category>
		<category><![CDATA[souci]]></category>
		<category><![CDATA[tete]]></category>
		<category><![CDATA[usure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerink.fr/?p=2122</guid>
				<description><![CDATA[<p>Si votre cartouche a une partie endommagée, elle peut soit ne pas être reconnue, soit ne pas imprimer correctement. En fonction du type de cartouches utilisées par votre imprimante, le problème sera soit sur la cartouche, soit sur l&#8217;imprimante : Voici un tableau qui permet de voir facilement les conséquences lorsqu&#8217;un élément est défectueux (et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr/diagnostiquer-probleme-cartouche/">Diagnostiquer un problème de cartouche d&rsquo;encre !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr">KERink</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.kerink.fr/diagnostiquer-probleme-cartouche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2122</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Diagnostiquer une panne sur votre imprimante</title>
		<link>http://www.kerink.fr/diagnostiquer-panne/</link>
				<comments>http://www.kerink.fr/diagnostiquer-panne/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 16:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KERink Rennes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces & Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Cartouches Jet d'encre]]></category>
		<category><![CDATA[Cartouches Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimantes]]></category>
		<category><![CDATA[cartouche]]></category>
		<category><![CDATA[chargeur]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[drum]]></category>
		<category><![CDATA[encre]]></category>
		<category><![CDATA[entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[materiel]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[plat]]></category>
		<category><![CDATA[rouleau]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[souci]]></category>
		<category><![CDATA[tambour]]></category>
		<category><![CDATA[toner]]></category>
		<category><![CDATA[vitre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerink.fr/?p=2116</guid>
				<description><![CDATA[<p>Il arrive que son imprimante ne fonctionne plus comme elle le devrait. Pour savoir comment résoudre le problème, il est capital de bien déterminer l&#8217;origine du problème ! Pour essayer de faire quelque chose de plus concret, je vais partir d&#8217;un exemple que nous avons rencontré en boutique en début de semaine. Un client nous [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr/diagnostiquer-panne/">Diagnostiquer une panne sur votre imprimante</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr">KERink</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.kerink.fr/diagnostiquer-panne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2116</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
