<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>Internet &#8211; KERink</title>
	<atom:link href="http://www.kerink.fr/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kerink.fr</link>
	<description>Spécialiste de la cartouche jet d&#039;encre et laser sur Rennes depuis 2005</description>
	<lastBuildDate>
	Mon, 25 Apr 2022 07:43:19 +0000	</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.1.15</generator>

<image>
	<url>https://i1.wp.com/www.kerink.fr/wp-content/uploads/2016/02/favicon_kerink1.gif?fit=32%2C32</url>
	<title>Internet &#8211; KERink</title>
	<link>http://www.kerink.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103212229</site>	<item>
		<title>Testez votre connexion Internet</title>
		<link>http://www.kerink.fr/vitesse-internet/</link>
				<comments>http://www.kerink.fr/vitesse-internet/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 20 May 2016 14:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KERink Rennes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[debit]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[envoi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[telechargement]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerink.fr/?p=2472</guid>
				<description><![CDATA[<p>MAJ : aujourd&#8217;hui nous avons téléphoné à notre fournisseur d&#8217;accès internet et nous sommes passés de 2 à 5 Mega ! Pour comparer la vitesse de sa connexion Internet à différents moments ou pour savoir si l&#8217;on peut bénéficier de certains services (vidéo à la demande par exemple), il peut être nécessaire de tester sa [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr/vitesse-internet/">Testez votre connexion Internet</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr">KERink</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.kerink.fr/vitesse-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2472</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cashback ? Qu&#8217;est ce que c&#8217;est ? (iGraal, Poulpeo&#8230;)</title>
		<link>http://www.kerink.fr/igraal-poulpeo/</link>
				<comments>http://www.kerink.fr/igraal-poulpeo/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 19 May 2016 12:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KERink Rennes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces & Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[boutique]]></category>
		<category><![CDATA[cash]]></category>
		<category><![CDATA[cashback]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[igraal]]></category>
		<category><![CDATA[inscription]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[parrainage]]></category>
		<category><![CDATA[poulpeo]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[reduc]]></category>
		<category><![CDATA[reduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerink.fr/?p=2058</guid>
				<description><![CDATA[<p>Récupérer de l&#8217;argent sur ses achats en ligne, c&#8217;est possible ! Lorsqu&#8217;on fait des achats en ligne, on peut récupérer une partie de ce que l&#8217;on a payé sous forme de « cashback ». C&#8217;est une sorte de « tirelire » en ligne et lorsqu&#8217;on a récupéré assez d&#8217;argent dessus, on peut demander un virement bancaire (généralement, 20€) ou une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr/igraal-poulpeo/">Cashback ? Qu&rsquo;est ce que c&rsquo;est ? (iGraal, Poulpeo&#8230;)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr">KERink</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.kerink.fr/igraal-poulpeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2058</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Choisir un bon mot de passe !</title>
		<link>http://www.kerink.fr/choisir-un-bon-mot-de-passe/</link>
				<comments>http://www.kerink.fr/choisir-un-bon-mot-de-passe/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 15:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KERink Rennes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces & Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mot de passe]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerink.fr/?p=289</guid>
				<description><![CDATA[<p>Choisir un bon mot de passe ! Avoir un mot de passe, c&#8217;est bien, avoir un mot de passe efficace, c&#8217;est mieux n&#8217;est ce pas ! Oubliez le nom de votre chien, la date de naissance de votre petit dernier, azerty, 1234 &#8230; un mot de passe sécurisé, c&#8217;est primordial. Avec tout ce que l&#8217;on [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr/choisir-un-bon-mot-de-passe/">Choisir un bon mot de passe !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr">KERink</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.kerink.fr/choisir-un-bon-mot-de-passe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">289</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Imprimantes et Cartouches d&#8217;encre DELL</title>
		<link>http://www.kerink.fr/imprimantes-et-cartouches-dencre-dell/</link>
				<comments>http://www.kerink.fr/imprimantes-et-cartouches-dencre-dell/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 07:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KERink Rennes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimantes]]></category>
		<category><![CDATA[cartouches d'encre]]></category>
		<category><![CDATA[cartridge]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerink.fr/?p=241</guid>
				<description><![CDATA[<p>Que je sois un particulier ou un professionnel, à la question : Acheter ou pas une imprimante DELL jet d&#8217;encre ou Laser ? Quelle réponse apporter ? DELL est un fabricant d&#8217;ordinateur et connu pour cela. Sur ce domaine, cette marque ne semble pas souffrir la critique. En matière d&#8217;imprimante, les choses se corsent ! [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr/imprimantes-et-cartouches-dencre-dell/">Imprimantes et Cartouches d&rsquo;encre DELL</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr">KERink</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.kerink.fr/imprimantes-et-cartouches-dencre-dell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">241</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Internet en Bretagne</title>
		<link>http://www.kerink.fr/internet-en-bretagne/</link>
				<comments>http://www.kerink.fr/internet-en-bretagne/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 16:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KERink Rennes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[cartouche d'encre]]></category>
		<category><![CDATA[cartridge]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerink.fr/?p=158</guid>
				<description><![CDATA[<p>En 2012, 79% des foyers Bretons sont connectés à Internet (78% en France) En 2008, seuls 55% des foyers Bretons contre 61% dans le reste de la France. Les populations ouvrières, les personnes âgées ou seules et les foyers à revenus difficiles sont parmi les plus connectés (ex : 96% des ouvriers). Les taux d&#8217;équipement [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr/internet-en-bretagne/">Internet en Bretagne</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr">KERink</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.kerink.fr/internet-en-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">158</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
