<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>innovation &#8211; KERink</title>
	<atom:link href="http://www.kerink.fr/tag/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kerink.fr</link>
	<description>Spécialiste de la cartouche jet d&#039;encre et laser sur Rennes depuis 2005</description>
	<lastBuildDate>
	Mon, 25 Apr 2022 07:43:19 +0000	</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.1.15</generator>

<image>
	<url>https://i1.wp.com/www.kerink.fr/wp-content/uploads/2016/02/favicon_kerink1.gif?fit=32%2C32</url>
	<title>innovation &#8211; KERink</title>
	<link>http://www.kerink.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103212229</site>	<item>
		<title>Imprimez plusieurs fois, sans encre, sur la même page !</title>
		<link>http://www.kerink.fr/papier-sans-encre/</link>
				<comments>http://www.kerink.fr/papier-sans-encre/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 14:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KERink Rennes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Cartouches Jet d'encre]]></category>
		<category><![CDATA[Cartouches Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimantes]]></category>
		<category><![CDATA[bleu]]></category>
		<category><![CDATA[dioxyde]]></category>
		<category><![CDATA[economique]]></category>
		<category><![CDATA[encre]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[nanoparticule]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[particule]]></category>
		<category><![CDATA[prusse]]></category>
		<category><![CDATA[sans]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[titane]]></category>
		<category><![CDATA[ultraviolet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerink.fr/?p=3256</guid>
				<description><![CDATA[<p>Après l&#8217;imprimante sans cartouche, voici le papier qui n&#8217;a pas besoin d&#8217;encre pour être imprimé 😛 La feuille de papier est recouverte de nanoparticules de bleu de Prusse et de dioxyde de titane qui réagissent aux rayons ultraviolets. Pour la réutiliser, il suffit de la chauffer 10 minutes à 120° (et l&#8217;on peut la réutiliser 80 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr/papier-sans-encre/">Imprimez plusieurs fois, sans encre, sur la même page !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr">KERink</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.kerink.fr/papier-sans-encre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3256</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La première usine au monde alimentée par géothermie est en France</title>
		<link>http://www.kerink.fr/premiere-mondiale-usine-geothermie-profonde-france/</link>
				<comments>http://www.kerink.fr/premiere-mondiale-usine-geothermie-profonde-france/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 16:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KERink Rennes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[alsace]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[fissure]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[premiere]]></category>
		<category><![CDATA[seisme]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerink.fr/?p=2751</guid>
				<description><![CDATA[<p>Ce n&#8217;est pas la news de la semaine, elle date même de Juin de cette année, mais saviez-vous que la première usine alimentée par géothermie profonde au monde est en France ? En Alsace pour être plus précis. L&#8217;eau, à 165°, est puisée à 2 600 mètres de profondeur et va être utilisée pour chauffer un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr/premiere-mondiale-usine-geothermie-profonde-france/">La première usine au monde alimentée par géothermie est en France</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr">KERink</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.kerink.fr/premiere-mondiale-usine-geothermie-profonde-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2751</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
