<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>experience &#8211; KERink</title>
	<atom:link href="http://www.kerink.fr/tag/experience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kerink.fr</link>
	<description>Spécialiste de la cartouche jet d&#039;encre et laser sur Rennes depuis 2005</description>
	<lastBuildDate>
	Mon, 25 Apr 2022 07:43:19 +0000	</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.1.15</generator>

<image>
	<url>https://i1.wp.com/www.kerink.fr/wp-content/uploads/2016/02/favicon_kerink1.gif?fit=32%2C32</url>
	<title>experience &#8211; KERink</title>
	<link>http://www.kerink.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103212229</site>	<item>
		<title>Témoignage sur notre expérience des Trophées du Commerce</title>
		<link>http://www.kerink.fr/temoignage-experience-trophees-commerce/</link>
				<comments>http://www.kerink.fr/temoignage-experience-trophees-commerce/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 10:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KERink Rennes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[KERink]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[impose]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[Kerink]]></category>
		<category><![CDATA[notoriete]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[reputation]]></category>
		<category><![CDATA[serieux]]></category>
		<category><![CDATA[temoignage]]></category>
		<category><![CDATA[trophees]]></category>
		<category><![CDATA[unique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerink.fr/?p=3265</guid>
				<description><![CDATA[<p>Les Trophées du Commerce ont souhaité avoir un petit retour d&#8217;expérience de notre victoire aux Trophées du Commerce 2015. En effet, nous avions eu l&#8217;honneur de recevoir deux prix : le prix du jury et le prix du développement durable. Vous trouverez un témoignage du gérant ci-dessous :</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr/temoignage-experience-trophees-commerce/">Témoignage sur notre expérience des Trophées du Commerce</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr">KERink</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.kerink.fr/temoignage-experience-trophees-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3265</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lancez votre affaire sous enseigne KERink</title>
		<link>http://www.kerink.fr/lancez-vous-enseigne-kerink/</link>
				<comments>http://www.kerink.fr/lancez-vous-enseigne-kerink/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 14:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KERink Rennes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[KERink]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[cartouche]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[emballage]]></category>
		<category><![CDATA[encre]]></category>
		<category><![CDATA[enseigne]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>
		<category><![CDATA[fournisseur]]></category>
		<category><![CDATA[Kerink]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[licence]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette]]></category>
		<category><![CDATA[plv]]></category>
		<category><![CDATA[recharge]]></category>
		<category><![CDATA[reseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerink.fr/?p=1198</guid>
				<description><![CDATA[<p>L&#8217;enseigne KERink est déclinée sur un certain nombre de supports avec une charte graphique spécifique, unique et distinctive. Voici quelques exemples : Vous bénéficiez d&#8217;un concept clé en main, assurant une cohérence dans la communication &#38; une visibilité accrue. Économisez un temps précieux en vous évitant la recherche d&#8217;un nom, de visuels, de mise en relation fournisseurs &#8230; [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr/lancez-vous-enseigne-kerink/">Lancez votre affaire sous enseigne KERink</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr">KERink</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.kerink.fr/lancez-vous-enseigne-kerink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1198</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
