<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>client &#8211; KERink</title>
	<atom:link href="http://www.kerink.fr/tag/client/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kerink.fr</link>
	<description>Spécialiste de la cartouche jet d&#039;encre et laser sur Rennes depuis 2005</description>
	<lastBuildDate>
	Mon, 25 Apr 2022 07:43:19 +0000	</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.1.15</generator>

<image>
	<url>https://i1.wp.com/www.kerink.fr/wp-content/uploads/2016/02/favicon_kerink1.gif?fit=32%2C32</url>
	<title>client &#8211; KERink</title>
	<link>http://www.kerink.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103212229</site>	<item>
		<title>Question d&#8217;un internaute : marges à l&#8217;impression</title>
		<link>http://www.kerink.fr/marges-impression/</link>
				<comments>http://www.kerink.fr/marges-impression/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 15:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KERink Rennes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces & Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimantes]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante]]></category>
		<category><![CDATA[marge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerink.fr/?p=4838</guid>
				<description><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, nous avons reçu une demande d&#8217;information d&#8217;un visiteur du site : Si vous êtes confrontés à ce genre de souci, la première étape est de consulter les caractéristiques de votre imprimante pour savoir les marges minimum qu&#8217;elle accepte. Pour trouver l&#8217;information, j&#8217;ai recherché le manuel de cette imprimante sur internet : Canon Pixma iP2850. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr/marges-impression/">Question d&rsquo;un internaute : marges à l&rsquo;impression</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr">KERink</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.kerink.fr/marges-impression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4838</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Enquête de satisfaction : les résultats !</title>
		<link>http://www.kerink.fr/enquete-satisfaction-resultats/</link>
				<comments>http://www.kerink.fr/enquete-satisfaction-resultats/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 15:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KERink Rennes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[accueil]]></category>
		<category><![CDATA[antrain]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilite]]></category>
		<category><![CDATA[enquete]]></category>
		<category><![CDATA[Kerink]]></category>
		<category><![CDATA[qualite]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[tregor]]></category>
		<category><![CDATA[tronjolly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerink.fr/?p=2574</guid>
				<description><![CDATA[<p>Merci beaucoup à tous nos clients qui ont pris 30 secondes (voir plus  vu les commentaires rédigés) pour que nous sachions ce que vous pensiez de nos services ! Nous ne sommes pas déçus, voyez plutôt ! MAJ : à ce jour, nous en sommes à 114 réponses, toujours aussi positif, merci à tous (actualisation [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr/enquete-satisfaction-resultats/">Enquête de satisfaction : les résultats !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr">KERink</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.kerink.fr/enquete-satisfaction-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2574</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Semaine européenne de la réduction des déchets (2015)</title>
		<link>http://www.kerink.fr/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-2015/</link>
				<comments>http://www.kerink.fr/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-2015/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KERink Rennes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[KERink]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[dechet]]></category>
		<category><![CDATA[europeenne]]></category>
		<category><![CDATA[Kerink]]></category>
		<category><![CDATA[merci]]></category>
		<category><![CDATA[reduction]]></category>
		<category><![CDATA[remerciment]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerink.fr/?p=1941</guid>
				<description><![CDATA[<p>Du 23 au 29 Novembre 2015, c&#8217;est la semaine européenne de la réduction des déchets. C&#8217;est pour nous le moment de faire un point concret sur les conséquences positives de la recharge (au delà de l&#8217;aspect financier qui est déjà très intéressant en terme d&#8217;économies réalisés ou d&#8217;emploi local). Depuis notre ouverture en 2005, nous [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-2015/">Semaine européenne de la réduction des déchets (2015)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr">KERink</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.kerink.fr/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1941</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lancez votre affaire sous enseigne KERink</title>
		<link>http://www.kerink.fr/lancez-vous-enseigne-kerink/</link>
				<comments>http://www.kerink.fr/lancez-vous-enseigne-kerink/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 14:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[KERink Rennes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[KERink]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[cartouche]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[emballage]]></category>
		<category><![CDATA[encre]]></category>
		<category><![CDATA[enseigne]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>
		<category><![CDATA[fournisseur]]></category>
		<category><![CDATA[Kerink]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[licence]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette]]></category>
		<category><![CDATA[plv]]></category>
		<category><![CDATA[recharge]]></category>
		<category><![CDATA[reseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerink.fr/?p=1198</guid>
				<description><![CDATA[<p>L&#8217;enseigne KERink est déclinée sur un certain nombre de supports avec une charte graphique spécifique, unique et distinctive. Voici quelques exemples : Vous bénéficiez d&#8217;un concept clé en main, assurant une cohérence dans la communication &#38; une visibilité accrue. Économisez un temps précieux en vous évitant la recherche d&#8217;un nom, de visuels, de mise en relation fournisseurs &#8230; [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr/lancez-vous-enseigne-kerink/">Lancez votre affaire sous enseigne KERink</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.kerink.fr">KERink</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>http://www.kerink.fr/lancez-vous-enseigne-kerink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1198</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
